Nikolaos Anastopoulos


Detalles del entrenador
- ChaniaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento22 de enero de 1958 (68)
- NacionalidadGrecia
- Lugar de nacimientoDafni
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kissamikos POGS | 2026 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1.30 | |
![]() | Kalamata FC | 2024 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1.18 | |
![]() | Kalamata FC | 21/23 | 26 | 14 | 4 | 8 | 1.77 | |
![]() | PAE AO Kerkyra | 2019 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.90 | |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 16/17 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1.81 | |
![]() | OFI FC | 2015 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0.87 | |
![]() | Panionios FC | 2014 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1.33 | |
![]() | Platanias FC | 13/14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1.00 | |
![]() | PAE APS Atromitos Athens | 12/13 | - | - | - | - | - | |
![]() | OFI FC | 10/12 | - | - | - | - | - |









