Nir Berkovich


Detalles del entrenador
- Hapoel Ra'anana AFCEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento23 de enero de 1983 (43)
- NacionalidadIsrael
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hapoel Ra'anana AFC | 24/25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 1.18 | |
![]() | Hapoel Umm al-Fahm FC | 2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | |
![]() | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 22/23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | |
![]() | Sektzia Nes Tziona FC | 21/22 | 55 | 20 | 19 | 16 | 1.44 | |
![]() | Hapoel Umm al-Fahm FC | 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
![]() | Maccabi Ahi Nazareth FC | 2020 | 22 | 8 | 10 | 4 | 1.55 | |
![]() | Hapoel Umm al-Fahm FC | 19/20 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1.69 | |
![]() | Hapoel Ironi Rishon LeZion FC | 2019 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1.67 | |
![]() | Hapoel Ramat Gan Giv'atayim FC | 18/19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1.35 | |
![]() | Hapoel Ironi Rishon LeZion FC | 16/18 | 66 | 26 | 19 | 21 | 1.47 |








