Pablo Caballero


Detalles del entrenador
- EncarnaciónEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de junio de 1972 (54)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoEncarnación
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Encarnación FC | 2026 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0.78 | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 25/26 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1.61 | |
![]() | Club Guaraní de Fram | 2025 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.70 | |
![]() | Resistencia SC | 2024 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0.73 | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 2023 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1.80 | |
![]() | Deportivo Santaní | 2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.00 | |
![]() | Club Rubio Ñú | 22/23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | |
![]() | Deportivo Santaní | 2019 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.25 | |
![]() | Deportivo Capiatá | 2018 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.83 | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 17/18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 1.17 | |
![]() | Sport Boys Warnes | 2017 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1.17 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 2016 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0.67 | |
![]() | Club The Strongest | 15/16 | 26 | 13 | 6 | 7 | 1.73 | |
![]() | Club Sportivo San Lorenzo | 2015 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.25 | |
![]() | Club Sportivo Luqueño | 14/15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 1.43 | |
![]() | Club Rubio Ñú | 13/14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 1.19 | |
![]() | Club Sportivo Carapeguá | 2013 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1.00 | |
![]() | Club Sportivo Luqueño | 12/13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
![]() | Club Guaraní | 2012 | - | - | - | - | - | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 10/11 | - | - | - | - | - |













