Rafael Castillo


Detalles del entrenador
- Club Centro Deportivo MunicipalEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento26 de septiembre de 1960 (65)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoLima
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Centro Deportivo Municipal | 2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
![]() | CD Alfonso Ugarte de Puno | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
![]() | FC Carlos Stein | 2021 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.43 | |
![]() | Club Atlético Grau | 2020 | 22 | 5 | 9 | 8 | 1.09 | |
![]() | CD Unión Comercio | 2018 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.43 | |
![]() | CSD Carlos A. Mannucci | 2017 | 23 | 9 | 8 | 6 | 1.52 | |
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 15/16 | 41 | 13 | 16 | 12 | 1.34 | |
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 12/14 | 55 | 23 | 15 | 17 | 1.53 |







