Richard Garcia


Detalles del entrenador
- AustraliaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento4 de septiembre de 1981 (45)
- NacionalidadAustralia
- Lugar de nacimientoPerth
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perth Glory FC | 20/22 | 45 | 12 | 12 | 21 | 1.07 | |
![]() | Perth Glory FC Youth | 18/20 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0.81 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia Under 19 | 2026 | - | - | - | - | - | |
![]() | Australia Under 18 | 25/26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | |
![]() | Australia Sub-20 | 25/26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |






