Roberto Breda


Detalles del entrenador
- Calcio Padova SpaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento21 de octubre de 1969 (56)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoTreviso
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Padova Spa | 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2.00 | |
![]() | US Salernitana 1919 | 2025 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | |
![]() | Ternana Calcio | 23/24 | 28 | 10 | 8 | 10 | 1.36 | |
![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 2023 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1.40 | |
![]() | AS Livorno | 2020 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.83 | |
![]() | AS Livorno | 18/19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 1.07 | |
![]() | Perugia AC | 17/18 | 31 | 12 | 11 | 8 | 1.52 | |
![]() | ACD Virtus Entella | 16/17 | 41 | 13 | 15 | 13 | 1.32 | |
![]() | Ternana Calcio | 15/16 | 37 | 15 | 7 | 15 | 1.41 | |
![]() | US Latina | 14/15 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0.93 | |
![]() | US Latina | 13/14 | 43 | 18 | 15 | 10 | 1.60 | |
![]() | Vicenza Calcio | 12/13 | - | - | - | - | - | |
![]() | Reggina Calcio | 2012 | - | - | - | - | - | |
![]() | Reggina Calcio | 11/12 | - | - | - | - | - |









