Roberto Mosquera

Detalles del entrenador
- CristalEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento21 de junio de 1956 (70)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoCali
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sporting Cristal SA | 2026 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.22 | ||
![]() | Club Sport Huancayo | 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | |
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2025 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1.00 | |
| CD Universidad César Vallejo | 23/24 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1.43 | ||
![]() | CD Royal Pari | 2023 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.88 | |
| Club Sporting Cristal SA | 20/22 | 112 | 62 | 27 | 23 | 1.90 | ||
![]() | Deportivo Binacional FC | 2019 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1.92 | |
![]() | CD Royal Pari | 18/19 | 71 | 30 | 15 | 26 | 1.48 | |
![]() | Club Jorge Wilstermann | 16/17 | 47 | 19 | 9 | 19 | 1.40 | |
![]() | Club Alianza Lima | 2016 | 35 | 15 | 8 | 12 | 1.51 | |
![]() | Club Juan Aurich de Chiclayo | 13/15 | 108 | 44 | 27 | 37 | 1.47 | |
![]() | Club Sporting Cristal SA | 12/13 | 33 | 14 | 9 | 10 | 1.55 | |
![]() | Club Sport Huancayo | 10/11 | - | - | - | - | - |









