Roberto Torres


Detalles del entrenador
- Guaraní FramEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento6 de abril de 1972 (54)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoAsunción
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Guaraní de Fram | 25/26 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0.93 | |
| Boyacá Chicó FC | 2025 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0.60 | ||
| Club Sol de América | 2024 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1.26 | ||
![]() | Guaireña FC | 22/23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.70 | |
![]() | Resistencia SC | 2022 | 32 | 9 | 12 | 11 | 1.22 | |
![]() | Club Sportivo San Lorenzo | 2020 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1.14 | |
| Club Nacional Asunción | 19/20 | 21 | 6 | 6 | 9 | 1.14 | ||
![]() | Club Sportivo Luqueño | 2019 | 24 | 8 | 9 | 7 | 1.38 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 2017 | 39 | 11 | 14 | 14 | 1.21 | |
![]() | Club Libertad | 2016 | 19 | 11 | 3 | 5 | 1.89 | |
![]() | Club Cerro Porteño | 2015 | 35 | 25 | 5 | 5 | 2.29 | |
![]() | Club Cerro Porteño | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Club Cerro Porteño | 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |









