Ronny Levy


Detalles del entrenador
- M NetanyaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento14 de noviembre de 1966 (59)
- NacionalidadIsrael
- Lugar de nacimientoNetanya
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Netanya FC | 2026 | 22 | 11 | 4 | 7 | 1.68 | |
![]() | Hapoel Haifa FC | 22/25 | 112 | 45 | 26 | 41 | 1.44 | |
![]() | Hapoel Beer Sheva FC | 21/22 | 51 | 24 | 16 | 11 | 1.73 | |
| Beitar Jerusalem FC | 19/20 | 49 | 25 | 13 | 11 | 1.80 | ||
![]() | Anorthosis Famagusta FC | 16/18 | 80 | 37 | 23 | 20 | 1.68 | |
![]() | Maccabi Haifa FC | 15/16 | 50 | 23 | 14 | 13 | 1.66 | |
![]() | Maccabi Netanya FC | 2015 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1.44 | |
![]() | Beitar Jerusalem FC | 13/14 | 24 | 10 | 4 | 10 | 1.42 | |
![]() | Anorthosis Famagusta FC | 11/13 | - | - | - | - | - | |
![]() | SC FC Steaua Bucureşti | 2011 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1.43 | |
![]() | Beitar Jerusalem FC | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Unirea Valahorum Urziceni | 09/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | Maccabi Haifa FC | 03/08 | - | - | - | - | - |








