Rudolf Marčić


Detalles del entrenador
- OFK PetrovacEquipo
- EntrenadorTipo
- NacionalidadMontenegro
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OFK Petrovac | 2019 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | |
![]() | OFK Petrovac | 2019 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | |
![]() | OFK Petrovac | 18/19 | 43 | 17 | 9 | 17 | 1.40 | |
![]() | OFK Petrovac | 17/18 | 33 | 7 | 11 | 15 | 0.97 | |
![]() | FK Mornar Bar | 15/16 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0.83 | |
![]() | FK Mornar Bar | 2015 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |
![]() | OFK Petrovac | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | OFK Petrovac | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |



