Ruud Brood


Detalles del entrenador
- Kozakken BoysEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento19 de octubre de 1962 (63)
- NacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoGorinchem
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kozakken Boys | 2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.67 | |
![]() | FC Oss | 23/24 | 38 | 10 | 3 | 25 | 0.87 | |
![]() | HFC ADO Den Haag | 20/22 | 55 | 21 | 12 | 22 | 1.36 | |
![]() | NAC Breda | 2019 | 30 | 13 | 7 | 10 | 1.53 | |
![]() | NEC Nimega | 14/15 | 41 | 35 | 2 | 4 | 2.61 | |
![]() | SV Roda JC | 12/13 | 24 | 8 | 9 | 7 | 1.38 | |
![]() | RKC Waalwijk | 08/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | RKC Waalwijk | 07/08 | - | - | - | - | - | |
![]() | Heracles Almelo | 06/07 | - | - | - | - | - | |
![]() | Helmond Sport | 04/06 | - | - | - | - | - |









