Said Chiba


Detalles del entrenador
- FUS RabatEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de septiembre de 1970 (55)
- NacionalidadMarruecos
- Lugar de nacimientoCasablanca
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fath Union Sport de Rabat | 24/26 | 60 | 24 | 18 | 18 | 1.50 | |
![]() | Renaissance Club Athletic Zemamra | 19/20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0.93 | |
![]() | Qatar SC | 11/12 | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morocco Under 18 | 23/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
![]() | Marruecos Sub-17 | 23/24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1.91 |





