Serse Cosmi


Detalles del entrenador
- SalernitanaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento5 de mayo de 1958 (68)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoPerugia
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Salernitana 1919 | 2026 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1.76 | |
![]() | HNK Rijeka | 2022 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1.08 | |
![]() | FC Crotone | 2021 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0.79 | |
![]() | Perugia AC | 2020 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0.88 | |
![]() | FBC Unione Venezia | 2019 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0.92 | |
![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 17/18 | 27 | 8 | 10 | 9 | 1.26 | |
![]() | ASD Trapani Calcio | 15/16 | 78 | 30 | 26 | 22 | 1.49 | |
![]() | Delfino Pescara 1936 | 2014 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1.13 | |
![]() | ACN Siena 1904 | 2012 | - | - | - | - | - | |
![]() | US Lecce | 11/12 | - | - | - | - | - | |
![]() | Palermo FC | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | AS Livorno | 09/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | Brescia | 07/08 | - | - | - | - | - | |
![]() | Udinese Calcio | 05/06 | - | - | - | - | - | |
![]() | Génova CFC | 04/05 | - | - | - | - | - | |
![]() | Perugia AC | 00/04 | - | - | - | - | - | |
![]() | SS Arezzo | 95/00 | - | - | - | - | - |















