Sidney de Almeida Moraes Junior


Detalles del entrenador
- Ríver ACEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento3 de marzo de 1977 (49)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoItuiutaba
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ríver AC | 24/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
![]() | Agremiaçao Sportiva Arapiraquense | 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
![]() | Ferroviário AC Fortaleza | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
![]() | ADRC Icasa | 21/22 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1.27 | |
![]() | Boa EC | 2020 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | |
![]() | União Recreativa dos Trabalhadores | 2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | |
![]() | Boa EC | 17/18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0.83 | |
![]() | Paysandu SC | 14/15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
![]() | Clube Náutico Capibaribe | 2014 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1.30 | |
![]() | Vila Nova FC | 2014 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.67 | |
![]() | Associacao Atletica Ponte Preta | 13/14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
![]() | ADRC Icasa | 2013 | 33 | 17 | 4 | 12 | 1.67 | |
![]() | Boa EC | 12/13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0.92 |









