Skander Kasri


Detalles del entrenador
- AS de GabèsEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento29 de agosto de 1958 (68)
- NacionalidadTúnez
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS de Gabès | 25/26 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.43 | |
![]() | Olympique de Béja | 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | |
![]() | EGS Gafsa | 2025 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1.06 | |
![]() | Espérance Sportive de Tunis | 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | |
![]() | EGS Gafsa | 2024 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | |
![]() | CS Chebba | 2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |
![]() | Stade Tunisien | 22/23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1.00 | |
![]() | US Tataouine | 20/21 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0.73 | |
![]() | CA Bizertin | 19/20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.80 | |
![]() | Al Adalah Club | 2019 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0.89 | |
![]() | US Tataouine | 18/19 | 26 | 7 | 10 | 9 | 1.19 | |
![]() | AS de Gabès | 2018 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
![]() | US Monastirienne | 17/18 | 22 | 9 | 8 | 5 | 1.59 | |
![]() | AS de Gabès | 16/17 | 28 | 8 | 15 | 5 | 1.39 | |
![]() | ES Zarzis | 14/15 | 29 | 11 | 12 | 6 | 1.55 | |
![]() | Espérance Sportive de Tunis | 2013 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2.50 | |
![]() | Espérance Sportive de Tunis | 2012 | - | - | - | - | - |












