Tom Sermanni


Detalles del entrenador
- AustraliaEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento1 de julio de 1954 (72)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orlando Pride | 16/18 | 69 | 25 | 14 | 30 | 1.29 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 24/25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1.64 | |
![]() | Nueva Zelanda | 18/21 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0.67 | |
![]() | Estados Unidos | 13/14 | 24 | 18 | 4 | 2 | 2.42 | |
![]() | Australia | 04/12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0.50 | |
![]() | Australia | 94/96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |





