Umberto Lourenco Louzer Filho


Detalles del entrenador
- GuaraniEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento24 de febrero de 1979 (47)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoVila Velha
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guarani FC de Campinas | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
![]() | América FC (Minas Gerais) | 2026 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0.64 | |
![]() | Vila Nova FC | 25/26 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1.58 | |
![]() | Grêmio Novorizontino | 2025 | 24 | 9 | 8 | 7 | 1.46 | |
![]() | Club de Regatas Brasil | 24/25 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1.65 | |
| Atlético Goianiense | 2024 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0.91 | ||
![]() | Chapecoense AF | 2024 | 20 | 5 | 6 | 9 | 1.05 | |
![]() | Guarani FC de Campinas | 23/24 | 31 | 12 | 9 | 10 | 1.45 | |
![]() | Club de Regatas Brasil | 2023 | 30 | 15 | 7 | 8 | 1.73 | |
![]() | EC Juventude | 2022 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0.56 | |
| Atlético Goianiense | 2022 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1.82 | ||
![]() | SC do Recife | 2021 | 22 | 6 | 7 | 9 | 1.14 | |
![]() | Chapecoense AF | 20/21 | 54 | 32 | 15 | 7 | 2.06 | |
![]() | Coritiba FBC | 2019 | 30 | 13 | 8 | 9 | 1.57 | |
![]() | Vila Nova FC | 18/19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1.88 | |
![]() | Guarani FC de Campinas | 2018 | 54 | 25 | 13 | 16 | 1.63 | |
![]() | Paulista Futebol Clube | 2017 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |










