Vincenzo Alberto Annese


Detalles del entrenador
- AfganistánEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento22 de septiembre de 1984 (41)
- NacionalidadItalia
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NorthEast United FC | 22/23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0.42 | |
![]() | Gokulam Kerala FC | 20/22 | 36 | 23 | 6 | 7 | 2.08 | |
![]() | KF Liria Prizren | 18/19 | - | - | - | - | - | |
![]() | PSIS Semarang | 2018 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1.00 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afganistán | 25/26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | |
![]() | Nepal | 23/24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0.73 | |
![]() | Belice | 19/21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.20 |







