Yilmaz Vural


Detalles del entrenador
- Sarıyer SKEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento1 de enero de 1953 (73)
- NacionalidadTurquía
- Lugar de nacimientoSakarya
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Menemen FK | 23/24 | 29 | 17 | 5 | 7 | 1.93 | |
![]() | Yeni Malatya Spor Kulübü | 22/23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | |
![]() | Erzurumspor FK | 2021 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.11 | |
![]() | Akhisar Belediye GS | 2020 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1.76 | |
![]() | Adana Demirspor | 18/19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1.20 | |
![]() | Eskişehirspor Kulübü | 2018 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | |
![]() | Giresunspor | 2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
![]() | Göztepe SK | 2017 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.83 | |
![]() | Adana Demirspor | 2016 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.17 | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Kardemir DÇ Karabükspor | 2015 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0.85 | |
![]() | Osmanlıspor Fútbol Kulübü | 14/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |
![]() | Mersin İdmanyurdu SK | 2014 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1.58 | |
![]() | Elazığspor Kulubü | 12/13 | 26 | 10 | 10 | 6 | 1.54 | |
![]() | Sakaryaspor Kulübü | 2012 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0.31 | |
![]() | Torku Konyaspor | 2011 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kasımpaşa SK | 09/10 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kocaelispor Kulübü | 08/09 | - | - | - | - | - | |
![]() | Manisaspor | 2008 | - | - | - | - | - | |
![]() | Antalyaspor | 05/07 | - | - | - | - | - | |
![]() | MKE Ankaragücü SK | 2005 | - | - | - | - | - | |
![]() | Çaykur Rizespor | 2004 | - | - | - | - | - | |
![]() | Adanaspor FK | 03/04 | - | - | - | - | - | |
![]() | Diyarbekirspor AŞ | 2001 | - | - | - | - | - | |
![]() | Denizlispor | 00/01 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bursaspor | 99/00 | - | - | - | - | - | |
![]() | Çanakkale Dardanel Spor Kulübü | 1999 | - | - | - | - | - | |
![]() | Torku Konyaspor | 1998 | - | - | - | - | - | |
![]() | Gençlerbirliği Ankara | 97/98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | |
![]() | Trabzonspor | 1997 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.60 | |
![]() | Sarıyer SK | 96/97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
![]() | Eskişehirspor Kulübü | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
![]() | Gazıantepspor SK | 93/94 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bursaspor | 91/93 | - | - | - | - | - | |
![]() | Adanaspor FK | 1991 | - | - | - | - | - | |
![]() | Karşıyaka SK | 1990 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bursaspor | 89/90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 1.54 | |
![]() | Samsunspor | 1989 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | |
![]() | Antalyaspor | 88/89 | - | - | - | - | - | |
![]() | Malatya Spor Kulübü | 87/88 | 36 | 18 | 9 | 9 | 1.75 |

































