Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

2 de Mayo
Paraguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Martínez | PAR | 23 | - | |
C. Servín | PAR | 38 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Castro | PAR | 32 | - | |
C. Saiz | COL | 33 | 1.87 | |
E. Maidana | PAR | 26 | 1.80 | |
G. Sanabria | PAR | 22 | 1.75 | |
M. Barreto | PAR | 27 | - | |
M. Cáceres | PAR | 29 | 1.81 | |
P. Sosa | PAR | 34 | - | |
V. Dávalos | PAR | 34 | 1.75 | |
W. Ibarrola | PAR | 29 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Alfonso | PAR | 26 | 1.73 | |
F. Aragón | ARG | 31 | 1.71 | |
H. Riquelme | PAR | 18 | - | |
J. Díaz | PAR | 20 | 1.80 | |
M. Acosta | PAR | 25 | - | |
M. Martínez | PAR | 31 | 1.69 | |
O. Colmán | PAR | 23 | 1.78 | |
Ó. Romero | PAR | 26 | - | |
R. Cornet | PAR | 23 | 1.73 | |
S. Fretes | PAR | 26 | - | |
S. Sanabria | PAR | 26 | 1.86 | |
U. Coronel | PAR | 27 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Acosta | PAR | 23 | 1.74 | |
F. Brener | ARG | 27 | 1.70 | |
F. Ruiz Díaz | PAR | 23 | 1.85 | |
P. Delvalle | PAR | 32 | 1.72 | |
R. Ruiz Díaz | PAR | 27 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Ledesma | PAR | 40 | 1.77 | |












