Con sorpresas. Así quedó el cuadro de octavos de final de Roland Garros 2026

Aalborg
Dinamarca| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Grønkjær | DIN | 18 | 1.95 | |
R. de Boer | NLD | 28 | 1.91 | |
V. Bertelsen | DIN | 17 | 1.86 | |
V. Müller | ALE | 25 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Andersson | SUE | 29 | 1.78 | |
B. Hansen | DIN | 32 | 1.89 | |
B. Pudel | ALE | 25 | 1.88 | |
C. Olsson | DIN | 20 | - | |
C. Tcacenco | DIN | 19 | - | |
E. Amankwah | GHA | 21 | 1.76 | |
E. Makolli | SUE | 21 | 1.86 | |
M. Kallesøe | DIN | 29 | 1.93 | |
M. Nielsen | DIN | 25 | 1.75 | |
N. Arnórsson | ISL | 19 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Håpnes | NOR | 24 | 1.79 | |
A. Maarup | DIN | 27 | - | |
F. Børsting | DIN | 31 | 1.78 | |
M. Bonde | DIN | 19 | - | |
M. Kaasa | NOR | 28 | 1.75 | |
M. Kubel | DIN | 24 | - | |
T. Jørgensen | DIN | - | - | - |
V. Møller | DIN | 19 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Diagne | DIN | 20 | 1.78 | |
A. Jasson | USA | 24 | 1.75 | |
A. Noshe | DIN | 20 | 1.74 | |
G. Ejsing | DIN | 19 | - | |
J. Adedeji | ING | 26 | 1.82 | |
K. Hansen | NOR | 25 | 1.75 | |
K. John | TAN | 22 | 1.79 | |
M. Andreasen | DIN | 18 | - | |
N. Helenius | DIN | 35 | 1.96 | |
W. Thomsen | DIN | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Zinck | DIN | 47 | - | |
M. Meyhoff | DIN | 36 | - | |
S. Højer | DIN | 53 | - | |

