En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Aberdeen
Escocia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Mitov | BGR | 28 | 1.88 | |
N. Suman | AUS | 25 | - | |
R. Vītols | LET | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Dorrington | ING | 20 | 1.80 | |
G. Molloy | IRL | 24 | - | |
J. Milne | ESC | 22 | 1.92 | |
K. Tobers | LET | 24 | 1.90 | |
M. Frame | ESC | 19 | - | |
M. Knoester | NLD | 27 | 1.86 | |
N. Devlin | ESC | 32 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Aouchiche | FRA | 23 | 1.81 | |
A. Jensen | DIN | 24 | 1.80 | |
A. Palaversa | CRO | 25 | 1.87 | |
D. Lobban | ESC | 20 | - | |
D. Polvara | USA | 25 | 1.93 | |
G. Shinnie | ESC | 34 | 1.75 | |
K. Bilalović | SUE | 20 | - | |
K. Kjartansson | ISL | 19 | - | |
L. Clarkson | ING | 24 | 1.75 | |
S. Armstrong | ESC | 33 | 1.83 | |
S. Heltne Nilsen | NOR | 34 | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Gyamfi | ALE | 21 | 1.78 | |
J. Karlsson | SUE | 27 | 1.71 | |
K. Nisbet | ESC | 28 | 1.80 | |
K. Yengi | AUS | 26 | 1.89 | |
M. Lazetić | SRB | 21 | 1.90 | |
N. Milanović | AUS | 24 | 1.85 | |
P. Ambrose | NGA | 23 | - | |
T. Keskinen | FIN | 22 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Thelin | SUE | 47 | - | |













