Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Abha
Arabia Saudí| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Abdullah Al Jadani | KSA | 34 | 1.83 | |
Abdulrahman Al Bouq | KSA | 25 | 1.93 | |
Mutaz Akjah | KSA | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Abdullah Al Fahad | KSA | 31 | 1.70 | |
Dawood Al Tarif | KSA | 26 | - | |
Hamad Al Bishi | KSA | 19 | - | |
Hamed Al Mousa | KSA | 26 | - | |
Hazim Al Zahrani | KSA | 26 | 1.71 | |
J. Gaari | CUR | 32 | 1.83 | |
Manaf Abu Yabis | KSA | 24 | 1.87 | |
Moayad Mohammed | KSA | 18 | - | |
Mohammed Al Oufi | KSA | 23 | 1.76 | |
Suwailem Al Manhali | KSA | 21 | 1.80 | |
Yasser Yaqoub Ibrahim | KSA | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Afonso Taira | POR | 33 | 1.77 | |
Bader Al Mutairi | KSA | 22 | - | |
Fahad Al Jayzani | KSA | 22 | - | |
Meshal Al Mutairi | KSA | 26 | 1.70 | |
Mohammed Al Hamsal | KSA | 18 | - | |
Mohammed Al Qahtani | KSA | 23 | 1.66 | |
Mubarak | KSA | 19 | - | |
Muralha | BRA | 33 | 1.73 | |
Nasser Al Daajani | KSA | 29 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Jafeli | TUN | 22 | - | |
Agi Dambelley | ESP | 32 | 1.84 | |
Feras Al Ghamdi | KSA | 26 | 1.68 | |
Hamoud Al Shammari | KSA | 25 | - | |
Hassan Al Sulays | KSA | 25 | 1.82 | |
K. Boumedmed | FRA | 18 | - | |
S. Sow | NLD | 29 | 1.82 | |
Waleed Asiri | KSA | 22 | 1.66 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Burić | CRO | 61 | - | |
