Un claro favorito. Horario de Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud por el Masters 1000 de Indian Wells 2026

AC Paris 15
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Bertin | FRA | - | - | - |
A. Garcia | FRA | 36 | - | |
A. Karamoko | FRA | 29 | - | |
A. Mehadji | FRA | - | - | - |
A. Yeboua | FRA | 33 | - | |
C. Silva Brito | FRA | - | - | - |
É. Reydellet | FRA | 28 | - | |
H. Chebli | FRA | - | - | - |
H. Corneille | FRA | 27 | - | |
I. Dosso | FRA | 31 | - | |
J. Ajabri | FRA | 24 | - | |
M. Danfakha | FRA | 27 | - | |
M. M'sa | FRA | - | - | - |
M. Rouane | FRA | 34 | 1.82 | |
N. Hassani | ALG | 30 | - | |
N. Machado | FRA | 34 | - | |
O. Haidara | FRA | - | - | - |
R. Gomis | FRA | - | - | - |
V. Barbe | FRA | 28 | - | |
V. Lejeune | FRA | - | - | - |
Y. Bounouara | FRA | - | - | - |
Y. Goulia | CIV | 28 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
K. Meliani | ALG | 38 | 1.84 | |

