Despedida. Cuándo juega la selección argentina vs. Costa Rica, por el último partido del año

Pisa
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| (4)1-1(3) | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ITA | 28 | 1.94 | ||
| ITA | 27 | 1.95 | ||
| ITA | 30 | 1.93 | ||
| ITA | 17 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| ITA | 30 | 1.86 | ||
| ITA | 36 | 1.85 | ||
| ITA | 21 | 1.89 | ||
| SUI | 22 | 1.87 | ||
| ITA | 21 | 1.95 | ||
| CHL | 26 | 1.80 | ||
| BRA | 22 | 1.90 | ||
| FRA | 26 | -Sin dato | ||
| BGR | 21 | 1.93 | ||
| ITA | 23 | 1.86 | ||
| ITA | 26 | 1.92 | ||
| POR | 24 | 1.80 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ITA | 19 | -Sin dato | ||
| ITA | 25 | 1.83 | ||
| ITA | 25 | 1.84 | ||
| FRA | 21 | 1.71 | ||
| TUR | 20 | 1.75 | ||
| ITA | 20 | -Sin dato | ||
| ALG | 28 | 1.86 | ||
| ITA | 25 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ITA | 31 | 1.90 | ||
| ITA | 20 | -Sin dato | ||
| ITA | 30 | 1.85 | ||
| RCH | 18 | -Sin dato | ||
| ITA | 26 | 1.75 | ||
| ITA | 33 | 1.91 | ||
| ITA | 22 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Manicone | ITA | 60 | -Sin dato | |
| ITA | 49 | 1.80 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PetagnaDelantero | 31 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| E. RaoDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. AebischerMediocampista | 29 | CompraCompra | €4.5M | |||
| F. LoyolaDefensor | 26 | CompraCompra | €5.5M | |||
| S. Iling-JuniorDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| F. StojilkovićDelantero | 26 | CompraCompra | €3M | |||
| F. LoyolaDefensor | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| R. BozhinovDefensor | 21 | CompraCompra | €5M | |||
| R. DurosinmiDelantero | 23 | CompraCompra | €9M | |||
| M. CasarosaDefensor | 19 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NícolasArquero | 38 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. HøjholtMediocampista | 25 | VentaVenta | €600m | |||
| H. MeisterDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. ŠemperArquero | 28 | VentaVenta | €1.3M | |||
| I. TouréMediocampista | 28 | VentaVenta | €2.3M | |||
| F. StojilkovićDelantero | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| L. TosiDelantero | 18 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| D. BattistellaMediocampista | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| R. DurosinmiDelantero | 23 | VentaVenta | €10.5M | |||
| M. LuppichiniArquero | 18 | PréstamoPrést. | -Sin dato |

































