A saber. La agenda de los Pumas para lo que resta del año: días y horarios de los próximos partidos

Academico Viseu
Portugal| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 28 | 1.90 | ||
| ESP | 29 | 1.90 | ||
| BRA | 21 | 1.87 | ||
| DEFENSORES | ||||
| FRA | 26 | 1.85 | ||
| POR | 20 | 1.80 | ||
| BRA | 29 | 1.85 | ||
| GRC | 25 | 1.92 | ||
| BRA | 30 | 1.88 | ||
| POR | 28 | 1.93 | ||
| POR | 27 | 1.75 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ESP | 21 | 1.77 | ||
| POR | 31 | 1.84 | ||
| ARG | 26 | 1.75 | ||
| BRA | 25 | 1.80 | ||
| POR | 33 | 1.85 | ||
| ALE | 25 | 1.82 | ||
| POR | 21 | 1.75 | ||
| POR | 22 | 1.82 | ||
| DELANTEROS | ||||
| CRI | 24 | 1.80 | ||
| BRA | 28 | 1.86 | ||
| MOZ | 22 | 1.83 | ||
| POL | 27 | 1.85 | ||
| MLI | 24 | 1.78 | ||
| CIV | 21 | 1.82 | ||
| ESP | 25 | 1.79 | ||
| POR | 28 | 1.79 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Bruno Pinheiro | POR | 49 | - | |
