Duelo de favoritos. En qué canal pasan River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 hoy

ADT
Perú| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)1-1(6) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Solís | PER | 35 | 1.82 | |
J. Valencia | COL | 32 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gutiérrez | PER | 25 | - | |
C. Cabello | PER | 28 | 1.71 | |
J. Acosta | PER | 20 | 1.70 | |
J. Narváez | ECU | 34 | 1.82 | |
J. Navarro | PER | 23 | 1.77 | |
J. Soto | PER | 22 | - | |
L. Gómez | ECU | 26 | - | |
R. Biojó | ECU | 26 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Carnero | PER | 26 | - | |
A. Cubas | PER | 23 | 1.67 | |
A. Hidalgo | PER | 22 | - | |
Á. Ojeda | PER | 33 | 1.74 | |
E. García | PER | 17 | - | |
H. Arakaki | PER | 27 | 1.65 | |
J. Alvino | PER | 22 | 1.72 | |
J. Guivin | PER | 27 | 1.67 | |
J. Reyes | PER | 21 | - | |
J. Vega | PER | 30 | - | |
L. Benítes | PER | 29 | 1.65 | |
L. Pérez | COL | 29 | 1.76 | |
S. García | PER | 32 | - | |
V. Cedrón | PER | 32 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Mazzo | PER | 22 | - | |
A. Rodríguez | PER | 31 | 1.84 | |
H. Rengifo | PER | 42 | 1.83 | |
J. Bauman | ARG | 34 | 1.80 | |
J. Garcilazo | PER | 21 | - | |
J. Rojas | ECU | 36 | 1.73 | |
N. Rengifo | PER | 18 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Trobbiani | ARG | 49 | - | |
R. Mannasero | ARG | 48 | - | |



