A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

ADT
Perú| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)1-1(6) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| PER | 35 | 1.82 | ||
| USA | 20 | 1.80 | ||
| COL | 33 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| PER | 27 | 1.71 | ||
| PER | 32 | 1.85 | ||
| ECU | 35 | 1.82 | ||
| PER | 24 | 1.77 | ||
| URU | 32 | 1.87 | ||
| PER | 23 | - | ||
| PER | 25 | 1.87 | ||
| PER | 26 | 1.67 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| PER | 27 | - | ||
| PER | 23 | - | ||
| PER | 34 | 1.74 | ||
| PER | 18 | - | ||
| PER | 22 | 1.72 | ||
| PER | 28 | 1.63 | ||
| PER | 22 | - | ||
| COL | 30 | 1.76 | ||
| PER | 33 | - | ||
| PER | 23 | 1.77 | ||
| PER | 32 | 1.72 | ||
| DELANTEROS | ||||
| PER | 23 | - | ||
| PER | 32 | 1.84 | ||
| PER | 43 | 1.83 | ||
| ARG | 35 | 1.80 | ||
| PER | 21 | - | ||
| COL | 27 | - | ||
| ECU | 37 | 1.73 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Ripacolli | ARG | 47 | - | |
F. Usúcar | URU | 40 | 1.76 | |
O. Romero | PER | - | - | - |
R. Mannasero | ARG | 49 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. BenincasaDefensor | 32 | - | PréstamoPrést. | 01/07/2026 31/12/2026 | ||
| O. NúñezDefensor | 26 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| N. RengifoDelantero | 19 | - | PréstamoPrést. | 07/01/2026 30/06/2026 | ||
| L. BenítesMediocampista | 30 | - | LibreLibre | 05/01/2026 09/06/2026 | ||
| A. GutiérrezDefensor | 25 | - | LibreLibre | 29/08/2025 30/06/2026 | ||
| P. RodríguezDelantero | 23 | - | - | LibreLibre | 22/08/2025 31/12/2025 | |
| G. DulantoDefensor | 30 | - | PréstamoPrést. | 29/07/2025 31/12/2025 | ||
| N. BazánDelantero | 27 | - | LibreLibre | 26/07/2025 31/12/2025 | ||
| Ó. PintoMediocampista | 24 | - | LibreLibre | 29/01/2025 31/12/2025 | ||
| G. BarretoMediocampista | 31 | - | LibreLibre | 01/01/2025 31/12/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GutiérrezDefensor | 25 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| C. CabelloDefensor | 28 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| J. GuivinMediocampista | 28 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| A. HidalgoMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 05/01/2026 26/04/2026 | ||
| Á. PérezDefensor | 36 | - | LibreLibre | 05/01/2026 | ||
| E. HermozaArquero | 36 | - | LibreLibre | 06/02/2026 30/06/2026 | ||
| Ó. PintoMediocampista | 24 | - | LibreLibre | 05/01/2026 | ||
| M. da LuzDelantero | 31 | - | LibreLibre | 15/01/2026 30/06/2026 | ||
| A. FernándezDelantero | 34 | - | LibreLibre | 09/01/2026 20/06/2026 | ||
| N. RengifoDelantero | 19 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 |



















