Alternativas. En qué canal pasan Argentina vs. Corea del Sur, por la Copa Davis 2026

AEK Atenas
Grecia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Angelopoulos | GRC | 22 | 1.85 | |
A. Brignoli | ITA | 34 | 1.88 | |
M. Balamotis | GRC | 20 | - | |
T. Strakosha | ALB | 30 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Callens | PER | 33 | 1.86 | |
C. Kosidis | GRC | 20 | - | |
D. Vida | CRO | 36 | 1.84 | |
Filipe Relvas | POR | 26 | 1.92 | |
H. Moukoudi | CMR | 28 | 1.91 | |
J. Penrice | ESC | 27 | 1.77 | |
L. Rota | GRC | 28 | 1.77 | |
M. Georgiev | BGR | 20 | - | |
S. Pilios | GRC | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Kaloskamis | GRC | 20 | - | |
D. Kutesa | SUI | 28 | 1.77 | |
H. Sahabo | RWA | 20 | 1.83 | |
J. Jønsson | DIN | 33 | 1.82 | |
João Mário | POR | 33 | 1.79 | |
M. Gaćinović | SRB | 30 | 1.75 | |
M. Grujić | SRB | 29 | 1.91 | |
N. Eliasson | SUE | 30 | 1.76 | |
O. Pineda | MEX | 29 | 1.69 | |
P. Mantalos | GRC | 34 | 1.76 | |
R. Ljubičić | AUT | 26 | 1.78 | |
R. Marin | RUM | 29 | 1.78 | |
R. Pereyra | ARG | 35 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Koïta | MTN | 27 | 1.75 | |
B. Varga | HUN | 31 | 1.81 | |
F. Pierrot | HTI | 30 | 1.94 | |
L. Jović | SRB | 28 | 1.81 | |
Z. Karargyris | GRC | 18 | - | |
Zine | ANG | 23 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Nikolić | SRB | 46 | 1.85 | |
R. Smiljanić | SRB | 47 | - | |













