Messi en el Top 5. Máximos goleadores del 2025: quién va ganando, cuánto goles y la tabla hoy

AEK Larnaca
Chipre| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Paraskevas | CYP | 27 | 1.87 | |
D. Demetriou | CYP | 26 | - | |
K. Komar | POL | 22 | 1.93 | |
Z. Alomerović | SRB | 34 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
Ángel García | ESP | 32 | 1.84 | |
Enric Saborit | ESP | 33 | 1.87 | |
G. Ekpolo | NGA | 30 | 1.80 | |
H. Miličević | BIH | 32 | 1.92 | |
J. Gnali | CGO | 23 | 1.82 | |
Jairo Izquierdo | ESP | 32 | 1.65 | |
Jorge Miramón | ESP | 36 | 1.75 | |
M. Petousis | CYP | 18 | - | |
P. Ioannou I | CYP | 26 | 1.85 | |
V. Roberge | FRA | 38 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Thoma | CYP | 17 | 1.80 | |
G. Naoum | CYP | 24 | 1.79 | |
Gus Ledes | POR | 33 | 1.73 | |
Jimmy | ESP | 28 | 1.70 | |
M. Rohdén | SUE | 34 | 1.82 | |
Pere Pons | ESP | 32 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Kanellopoulos | CYP | 18 | 1.70 | |
C. Loukaïdis | CYP | 18 | 1.75 | |
D. Gerasimou | CYP | 16 | 1.79 | |
Đ. Ivanović | SRB | 30 | 1.77 | |
E. Cabrera | ARG | 26 | 1.75 | |
K. Angielski | POL | 29 | 1.81 | |
M. Gonzalez | VEN | 20 | 1.80 | |
P. Ioannou II | CYP | 18 | 1.80 | |
R. Bajić | BIH | 31 | 1.89 | |
Waldo Rubio | ESP | 30 | 1.83 | |
Y. Chacón | VEN | 22 | 1.66 | |
Youssef Amyn | IRQ | 22 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Imanol Idiakez | ESP | 53 | - | |






