Día, hora y TV. Cuándo juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026

AEL Limassol
Chipre| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Keravnos | CYP | 26 | 1.90 | |
C. Neofytidis | CYP | 19 | - | |
G. Ochoa | MEX | 40 | 1.90 | |
P. Kyriakou | CYP | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Panagiotou | CYP | 30 | 1.73 | |
C. Dimitriou | CYP | 17 | - | |
C. Frantzis | CYP | 25 | - | |
D. Stevanović | SRB | 29 | 1.86 | |
E. Imanishimwe | RWA | 31 | 1.80 | |
K. Neofitou | CYP | 23 | - | |
L. Bogdan | CRO | 30 | 1.95 | |
Sérgio Conceição | POR | 29 | 1.77 | |
T. Polychroniou | CYP | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Bassel Jradi | LIB | 32 | 1.87 | |
D. Zdravkovski | MKD | 28 | 1.75 | |
I. Milosavljević | SRB | 26 | 1.80 | |
J. Szöke | ESL | 30 | 1.82 | |
N. Glavčić | SRB | 29 | 1.70 | |
P. Panagi | CYP | 20 | - | |
S. Christofi | CYP | 18 | - | |
V. Papafotis | CYP | 30 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Efstathiou | CYP | 19 | - | |
A. Makris | CYP | 30 | 1.71 | |
D. Paroutis | CYP | 25 | 1.80 | |
F. Forestieri | ITA | 36 | 1.72 | |
F. Mughe | CMR | 21 | 1.80 | |
L. Singh | RSA | 28 | 1.71 | |
S. Panagiotou | CYP | 18 | - | |
T. Maseko | RSA | 22 | 1.73 | |
Z. Sawo | SUE | 26 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Eleftheriou | CYP | - | - | - |
Hugo Martins | POR | 48 | - | |
