Tres cambios. Formación de Argentina vs. Egipto: este es el posible equipo titular para los octavos de final

Águilas
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
José Salcedo | ESP | 35 | 1.85 | |
Nico Rodríguez | ESP | 23 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Álex Revuelta | ESP | 26 | 1.91 | |
Antonio Sánchez | ESP | 26 | 1.90 | |
E. Nwenyi | NGA | 25 | 1.85 | |
Fromsa | ETH | 25 | 1.86 | |
Héctor Martínez | ESP | 26 | 1.77 | |
J. Terranova | COL | 28 | - | |
José Mas | ESP | 28 | 1.84 | |
U. Jové | ESP | 26 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adri Pérez | ESP | 28 | 1.84 | |
Alonso Nyada | ESP | 22 | - | |
Mario Abenza | ESP | 30 | 1.83 | |
Yasser | ESP | 26 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Kouassi | CIV | 27 | 1.94 | |
Christian Martínez | ESP | 25 | - | |
Fer Martínez | ESP | 21 | - | |
Gonzalo Serrano | ESP | 24 | - | |
Javi Castedo | ESP | 28 | - | |
Javier Soto | ESP | 23 | 1.68 | |
Josema Raigal | ESP | 26 | 1.80 | |
Pipo | ESP | 28 | - | |
Seth Airam | ESP | 28 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Adrián Hernández | ESP | 44 | - | |
Adrián Ruiz | ESP | - | - | - |



