Calentando motores. Cómo le fue Franco Colapinto hoy en las prácticas del GP de Japón de la Fórmula 1 2026

Aiglon
Martinica| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. des Etages | MTQ | 40 | - | |
A. Huygues | MTQ | 40 | 1.80 | |
C. Coroller | FRA | 28 | - | |
J. Rose | MTQ | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Félicitet | MTQ | 32 | - | |
G. Dondon | MTQ | 39 | 1.75 | |
H. Méribault | MTQ | 27 | - | |
J. Berdix | MTQ | 46 | - | |
R. Cesar | MTQ | 37 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Saint-Omer | MTQ | 29 | 1.78 | |
D. Darase Rondof | MTQ | 24 | - | |
F. Rochambeau | FRA | 32 | - | |
G. Enelada | MTQ | 36 | - | |
J. Nedra | MTQ | 33 | 1.71 | |
M. Jaubert | MTQ | 39 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Destine | MTQ | 33 | - | |
D. Picrodé | MTQ | 37 | 1.90 | |
G. Banal | MTQ | 41 | - | |
G. Berton | MTQ | 38 | - | |
M. Barna | MTQ | 24 | - | |
M. Crifar | MTQ | 23 | - | |
R. Montabord | MTQ | 26 | - | |
Y. Desire | MTQ | 38 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Reuperné | MTQ | 50 | - | |
J. Civault | MTQ | 60 | - | |

