Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

AIK Solna
Suecia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 6-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Joelsson | SUE | 27 | 1.83 | |
K. Nordfeldt | SUE | 36 | 1.90 | |
K. Stamatopoulos | CAN | 46 | 1.88 | |
N. Otterud | SUE | 17 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Ahmad Faqa | SIR | 23 | 1.87 | |
C. Pavey | SUE | 17 | - | |
E. Edh | NOR | 23 | 1.81 | |
F. Benković | CRO | 28 | 1.94 | |
F. Nissen | SUE | 20 | 1.89 | |
L. Camara | FRA | 18 | 1.87 | |
M. Thychosen | DIN | 28 | 1.78 | |
R. Bonde | SUE | 22 | - | |
S. Papagiannopoulos | SUE | 35 | 1.90 | |
T. Isherwood | SUE | 27 | 1.95 | |
T. Teribe | BFA | 18 | 1.98 | |
W. Olofsson | SUE | 20 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ali | SUE | 23 | 1.78 | |
Á. Csongvai | HUN | 25 | - | |
A. Kouame | CIV | 22 | - | |
A. Redkin | SUE | 19 | - | |
A. Salétros | SUE | 29 | 1.83 | |
B. Celina | KSV | 29 | 1.81 | |
D. Beširović | BIH | 31 | 1.79 | |
J. Hove | NOR | 25 | 1.77 | |
K. Karlsson | SUE | 20 | 1.83 | |
L. Järeteg | SUE | 18 | 1.86 | |
M. Ellingsen | NOR | 30 | 1.80 | |
S. Omondi | KEN | 19 | - | |
T. Ayari | SUE | 20 | 1.77 | |
V. Andersson | SUE | 21 | 1.74 | |
Y. Geiger | SUE | 18 | - | |
Z. Yohanna | NGA | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Fesshaie | SUE | 21 | 1.79 | |
A. Helm | SUE | 20 | - | |
A. Stoch Rydell | SUE | 19 | 1.72 | |
E. Flataker | NOR | 21 | 1.82 | |
E. Gono | LBR | 20 | - | |
H. Meja | KEN | 24 | - | |
J. Guidetti | SUE | 33 | 1.85 | |
K. Filling | SUE | 17 | - | |
S. Gustafsson | SUE | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Thomassen | FRO | 50 | - | |



