Los ocho mejores. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de París 2025

Akron
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V |  |  | ||
| V |  |  | ||
| L |  |  | ||
| L |  |  | ||
| V |  |  | ||
| V |  |  | 
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L |  |  | |
| 0-1 | V |  |  | |
| 1-1 | L |  |  | |
| 3-0 | V |  |  | |
| 2-2 | L |  |  | |
| 2-1 | V |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| A. Vasyutin | RUS | 30 | 1.90 | |
| I. Terekhovskiy | RUS | 19 | 1.92 | |
| V. Gudiev | RUS | 30 | 1.92 | |
| V. Postrigan | RUS | 17 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
| I. Agapov | RUS | 24 | 1.93 | |
| I. Nedelcearu | RUM | 29 | 1.90 | |
| K. Savichev | RUS | 31 | 1.70 | |
| M. Bokoev | RUS | 24 | 1.91 | |
| M. Kondakov | RUS | 18 | 1.88 | |
| R. Fernández | BOL | 26 | 1.74 | |
| Rodrigo Escoval | POR | 28 | 1.88 | |
| T. Kuzmenko | RUS | 19 | 1.89 | |
| Y. Rocha | BOL | 22 | 1.77 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Đurasović | SRB | 22 | 1.88 | |
| D. Popenkov | RUS | 19 | 1.78 | |
| E. Sevikyan | ARM | 24 | 1.75 | |
| I. Đakovac | BIH | 27 | 1.80 | |
| K. Bistrović | CRO | 27 | 1.83 | |
| K. Khosonov | RUS | 27 | 1.84 | |
| K. Maradishvili | RUS | 25 | 1.81 | |
| M. Boldyrev | RUS | 21 | 1.89 | |
| M. Kuzmin | RUS | 29 | 1.80 | |
| S. Bakaev | RUS | 26 | 1.83 | |
| S. Lončar | MNE | 29 | 1.90 | |
| DELANTEROS | ||||
| A. Dmitriev | RUS | 18 | 1.72 | |
| A. Dzyuba | RUS | 37 | 1.96 | |
| A. Morozov | RUS | 19 | 1.93 | |
| D. Pestryakov | RUS | 18 | 1.76 | |
| Gilson Benchimol | CPV | 23 | 1.87 | |
| N. Bazilevskiy | RUS | 19 | 1.82 | |
| N. Shershov | RUS | 21 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| Z. Tedeev | RUS | 44 | - | |

