En el Cilindro. Racing vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Al Ahli
Arabia Saudí| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Abdullah Abdo | KSA | 23 | 1.89 | |
Abdulrahman Al Sanbi | KSA | 25 | 1.81 | |
Ali Bakhashwin | KSA | 17 | - | |
É. Mendy | SEN | 33 | 1.94 | |
Salman Al Jadani | KSA | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Ahmed Al Refai | KSA | 19 | - | |
Ali Majrashi | KSA | 26 | 1.70 | |
Gustavo Alves | BRA | 19 | - | |
Ibañez | BRA | 27 | 1.85 | |
M. Dams | BEL | 21 | 1.82 | |
M. Demiral | TUR | 27 | 1.90 | |
Mohammed Abdulrahman | KSA | 23 | 1.71 | |
Mohammed Sulaiman | KSA | 21 | 1.80 | |
Rayan Hamed | KSA | 23 | 1.77 | |
Yaser Al Fallatah | KSA | 22 | - | |
Yazan Madani | KSA | 20 | - | |
Zakaria Hawsawi | KSA | 25 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Suleiman | NGA | 19 | 1.86 | |
E. Millot | FRA | 23 | 1.74 | |
Eid Al Muwallad | KSA | 24 | 1.75 | |
F. Kessie | CIV | 29 | 1.83 | |
Ibrahim Montasser Azzam | KSA | 17 | 1.85 | |
Mansour Al Nakhli | KSA | 20 | 1.77 | |
Ramez Al Attar | KSA | 20 | 1.78 | |
V. Atangana | FRA | 20 | 1.73 | |
Z. Mallah | NGA | 20 | - | |
Ziyad Al Johani | KSA | 24 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Moussa | CHA | 20 | - | |
Feras Al Brikan | KSA | 25 | 1.85 | |
Galeno | BRA | 28 | 1.79 | |
I. Toney | ING | 29 | 1.85 | |
Matheus Gonçalves | BRA | 20 | 1.77 | |
R. Mahrez | ALG | 34 | 1.79 | |
Ricardo Mathias | BRA | 19 | 1.95 | |
Saif Al Salami | KSA | 20 | - | |
Saleh Abu Al Shamat | KSA | 23 | 1.71 | |
Salem Abdullah | KSA | 17 | - | |
Yaseen Al Zubaidi | KSA | 22 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Yanova | TUR | 48 | - | |
M. Jaissle | ALE | 37 | 1.86 | |














