Todo sigue igual. Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el triunfo vs. San Lorenzo

Al Hazem
Arabia Saudí| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Bruno Varela | CPV | 31 | 1.91 | |
Ibrahim Zaied | KSA | 36 | 1.90 | |
Majed Al Ghamdi | KSA | 27 | - | |
Yazan Al Ruwaili | KSA | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Boutouil | MAR | 28 | 1.84 | |
Abdulaziz Al Harbi | KSA | 22 | - | |
Abdullah Al Ammar | KSA | 32 | 1.74 | |
Abdullah Al Shanqiti | KSA | 27 | 1.84 | |
Abdulrahman Al Dakheel | KSA | 29 | - | |
Ahmed Al Nakhli | KSA | 23 | 1.73 | |
Ahmed Asiri | KSA | 21 | 1.75 | |
Farhan Al Azzmi | KSA | 31 | 1.75 | |
Mohammed Issa | KSA | 23 | 1.78 | |
Saud Al Rashed | KSA | 27 | 1.70 | |
Sultan Tanker | KSA | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bah | GUI | 20 | 1.70 | |
A. Sayoud | ALG | 35 | 1.74 | |
Abdulaziz Al Dhuwayhi | KSA | 25 | - | |
Abdulhadi Al Harajin | KSA | 31 | 1.71 | |
Abdulrahman Al Khaibary | KSA | 38 | 1.73 | |
Ahmed Al Shamrani | KSA | 23 | - | |
Amadou Dieng | KSA | - | - | - |
Faiz Hausawi | KSA | - | - | - |
Hassan Idris | KSA | 20 | - | |
L. Rosier | FRA | 27 | 1.90 | |
Miguel Carvalho | ESP | 21 | 1.73 | |
Mohammed Al Saedi | KSA | 20 | - | |
Muhammad Al Darwish | KSA | 20 | - | |
Nawaf Al Habashi | KSA | 27 | - | |
Y. Oumarou | NIG | 33 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Abdulrazzaq Awaji | KSA | 18 | - | |
E. Mokwana | RSA | 26 | 1.75 | |
Fábio Martins | POR | 32 | 1.78 | |
Nawaf Al Bishri | KSA | 20 | - | |
Omar Al Somah | SIR | 36 | 1.92 | |
Yousef Al Shammari | KSA | 28 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Kadri | TUN | 54 | - | |











