Agenda completa. Mundial 2026: horarios y fechas de los partidos de la selección para la Argentina

Al Ittihad
Arabia Saudí| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Hamed Al Shanqiti | KSA | 20 | 1.95 | |
Mohammed Al Absi | KSA | 23 | 1.83 | |
Osama Al Mermesh | KSA | 22 | 1.82 | |
P. Rajković | SRB | 30 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
Abdulrahman Hazazi | KSA | 18 | - | |
Ahmed Al Julaydan | KSA | 21 | 1.70 | |
Ahmed Sharahili | KSA | 31 | 1.86 | |
Danilo Pereira | POR | 34 | 1.88 | |
Hassan Kadish | KSA | 33 | 1.79 | |
J. Šimić | SRB | 20 | 1.86 | |
M. Mitaj | ALB | 22 | 1.80 | |
Mohammed Barnawi | KSA | 20 | 1.74 | |
Muhannad Al Shanqiti | KSA | 26 | 1.73 | |
S. Keller | CMR | 24 | 1.90 | |
Saad Al Mosa | KSA | 23 | 1.82 | |
Yaseen Al Jaber | KSA | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adnan Al Bishri | KSA | 19 | - | |
Awad Al Nashri | KSA | 23 | 1.75 | |
Fabinho | BRA | 32 | 1.88 | |
Faisal Al Ghamdi | KSA | 24 | 1.85 | |
Farhah Al Shamrani | KSA | 19 | 1.77 | |
H. Aouar | ALG | 27 | 1.75 | |
Hamed Al Ghamdi | KSA | 26 | 1.65 | |
Mahamadou Doumbia | MLI | 21 | 1.86 | |
Mohammed Fallatah | KSA | 18 | - | |
Mohammed Hazazi | KSA | 19 | - | |
Nawaf Al Jadaani | KSA | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Abdulaziz Al Bishi | KSA | 31 | 1.73 | |
Abdulrahman Al Obud | KSA | 30 | 1.74 | |
Ahmed Al Ghamdi | KSA | 24 | 1.75 | |
G. Ilenikhena | FRA | 19 | 1.85 | |
M. Diaby | FRA | 26 | 1.70 | |
Roger Fernandes | POR | 20 | 1.66 | |
S. Bergwijn | NLD | 28 | 1.71 | |
Saleh Al Shehri | KSA | 32 | 1.83 | |
Talal Haji | KSA | 18 | 1.77 | |
Y. En-Nesyri | MAR | 28 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Sérgio Conceição | POR | 51 | - | |














