Día 5. Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Al Khaleej
Arabia Saudí| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Moris | LUX | 35 | 1.86 | |
Marwan Al Haidari | KSA | 29 | 1.92 | |
Mohammed Alghanem | KSA | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Abdullah Al Hafith | KSA | 33 | 1.87 | |
Ahmad Asiri | KSA | 34 | 1.79 | |
Ali Al Salem | KSA | 27 | 1.81 | |
Arif Al Haydar | KSA | 28 | 1.73 | |
B. Schenkeveld | NLD | 34 | 1.84 | |
Bandar Nasser | KSA | 36 | 1.68 | |
Hamad Al Jayzani | KSA | 33 | 1.77 | |
Mohammed Al Khabrani | KSA | 32 | 1.85 | |
Pedro Rebocho | POR | 31 | 1.74 | |
Raed Al Shanqiti | KSA | 20 | - | |
Saeed Al Hamsal | KSA | 29 | 1.67 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mboge | GAM | 21 | - | |
Ali Abdulraouf | KSA | 22 | - | |
Bader Munshi | KSA | 26 | 1.74 | |
D. Kourbelis | GRC | 32 | 1.81 | |
Faisal Al Bakr | KSA | 21 | - | |
K. Fortounis | GRC | 33 | 1.83 | |
Majed Kanabah | KSA | 33 | 1.74 | |
Mohammed Al Abdullah | KSA | 23 | 1.71 | |
Paolo Fernandes | ESP | 27 | 1.67 | |
Rakan Al Kaabi | KSA | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Abdullah Al Zaynaldeen | KSA | 20 | - | |
G. Masouras | GRC | 32 | 1.84 | |
Hussain Al Eissa | KSA | 25 | 1.63 | |
J. King | NOR | 34 | 1.80 | |
Mansour Hamzi | KSA | 34 | 1.73 | |
Saleh Al Amri | KSA | 32 | 1.76 | |
Thamer Al Khaibri | KSA | 20 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Donis | GRC | 56 | 1.80 | |
M. Angelinas | GRC | 58 | - | |
S. Angelinas | GRC | 62 | - | |













