Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Al Tai
Arabia Saudí| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
Abdulaziz Al Alawi | KSA | 28 | - | |
Abdulkarim Sultan | KSA | 25 | 1.83 | |
Abdullah Ali Al Shaya | KSA | - | - | - |
Abdulrahman Al Hamyani | KSA | 22 | 1.78 | |
Abdulrahman Al Harthi | KSA | 27 | 1.70 | |
Abdulrahman Dagriri | KSA | 35 | 1.82 | |
Ali Al Jassem | KSA | 24 | 1.67 | |
Amer Khalil | KSA | 22 | - | |
Ammar Al Ammar | KSA | 22 | 1.78 | |
Bandar Al Azmi | KSA | 20 | - | |
Basil Al Hassan | KSA | 20 | - | |
D. Halilović | CRO | 27 | 1.81 | |
Fahad Al Hamad | KSA | 27 | 1.90 | |
Hassan Al Amri | KSA | 31 | 1.68 | |
Hassan Al Habib | KSA | 31 | 1.82 | |
Hussain Al Shurafaa | KSA | 24 | - | |
Ibrahim Al Nakhli | KSA | 28 | 1.76 | |
Jonata Machado | BRA | 26 | 1.83 | |
L. Haquín | BOL | 28 | 1.90 | |
Mansour Al Nakhli | KSA | 20 | 1.77 | |
Mohammed Al Muheini | KSA | - | - | - |
Mohammed Al Mutair | KSA | - | - | - |
Mohammed Al Saiari | KSA | 32 | 1.73 | |
Nawaf Al Quamiri | KSA | 24 | 1.71 | |
O. El Hanoudi | MAR | 30 | - | |
Rakan Al Shamlan | KSA | 27 | 1.70 | |
Sabr Al Shammari | KSA | 19 | - | |
Safwan Al Johani | KSA | 22 | - | |
Saleh Al Shammari | KSA | 20 | - | |
Salem Al Toiawy | KSA | 24 | 1.75 | |
T. Knöll | ALE | 28 | 1.84 | |
Yasir Al Sinan | KSA | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Khalil Al Masri Al Muhanna | KSA | 51 | - | |
