En pantalla. El sorteo del Mundial 2026, en vivo: todas las opciones para seguir la ceremonia

Alaschkert Martuni
Armenia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Ayvazov | ARM | 29 | 1.85 | |
A. Beglaryan | ARM | 32 | 1.86 | |
I. Sesay | SLE | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sadoyan | ARM | 26 | 1.80 | |
D. Terteryan | ARM | 27 | 1.80 | |
Klaidher | BRA | 26 | - | |
M. Kankanyan | ARM | 21 | - | |
R. Hakobyan | ARM | 29 | 1.75 | |
S. Grigoryan | ARM | 30 | 1.76 | |
S. Segun | NGA | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Caio Henrique | BRA | 20 | - | |
D. Mse | NGA | 18 | - | |
D. Nduka | NGA | 22 | 1.82 | |
E. Piloyan | ARM | 21 | 1.79 | |
K. Nalbandyan | ARM | 23 | 1.67 | |
O. Farayola | NGA | 23 | - | |
Y. Gareginyan | ARM | 31 | 1.80 | |
Y. Matyukhin | RUS | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
I. Buhari | NGA | 18 | - | |
J. Campos | VEN | 18 | 1.72 | |
K. Drammeh | GAM | 22 | 1.60 | |
M. Odeyinka | NGA | 19 | 1.82 | |
M. Touré | GUI | 23 | 1.84 | |
O. Chima | NGA | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Hovhannisyan | ARM | 40 | - | |
V. Gevorgyan | ARM | 38 | - | |

