Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Albacete
España| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Diego Mariño | ESP | 35 | 1.87 | |
Mario Ramos | ESP | 21 | 1.84 | |
Raúl Lizoain | ESP | 34 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
Antonio Velilla | ESP | 18 | - | |
Carlos Neva | ESP | 29 | 1.74 | |
Daniel Bernabéu | ESP | 18 | 1.75 | |
Fran Gámez | ESP | 34 | 1.74 | |
J. Gómez | USA | 22 | 1.76 | |
Javi Moreno | ESP | 25 | 1.85 | |
Jesús Vallejo | ESP | 28 | 1.84 | |
Joaquín Domingo | ESP | 19 | - | |
Jon García | ESP | 34 | 1.77 | |
Lorenzo Aguado | ESP | 23 | 1.77 | |
Pepe Sánchez | ESP | 25 | 1.85 | |
Vidal | ESP | 21 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Agus Medina | ESP | 31 | 1.76 | |
Alberto Morientes | ESP | 19 | 1.78 | |
Ale Meléndez | ESP | 26 | 1.78 | |
Antonio Pacheco | ESP | 23 | 1.84 | |
Capi | ESP | 19 | 1.78 | |
Javi Villar | ESP | 22 | 1.87 | |
Riki Rodríguez | ESP | 28 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
Antonio Puertas | ESP | 33 | 1.83 | |
Dani Escriche | ESP | 27 | 1.78 | |
Higinio Marín | ESP | 32 | 1.84 | |
Jefté Betancor | ESP | 32 | 1.87 | |
Jon Morcillo | ESP | 27 | 1.83 | |
José Carlos Lazo | ESP | 29 | 1.80 | |
Rubén Moreno | ESP | 19 | 1.76 | |
Víctor Valverde | ESP | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Alberto González | ESP | 46 | - | |
Enrique González | ESP | 34 | - | |





