Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

AlbinoLeffe
Italia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Baldi | ITA | 21 | 1.96 | |
L. Facchetti | ITA | 21 | - | |
P. Carrara | ITA | 17 | - | |
R. Bonfanti | ITA | 18 | - | |
S. Di Chiara | ITA | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Garattoni | ITA | 27 | - | |
B. Barba | ITA | 22 | - | |
E. Borghi | ITA | 19 | 1.88 | |
E. Giannini | ITA | 21 | - | |
E. Sottini | ITA | 23 | - | |
G. Boloca | RUM | 24 | - | |
K. Lekaj | ALB | 18 | 1.87 | |
M. Gusu | RUM | 28 | - | |
M. Trapletti | ITA | 16 | 1.83 | |
R. Baroni | ITA | 27 | 1.83 | |
R. Brighenti | ITA | 17 | - | |
S. Potop | ITA | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Astrologo | ITA | 23 | - | |
A. Lombardi | ITA | 25 | - | |
A. Mandelli | ITA | 28 | - | |
M. Agostinelli | ITA | 21 | - | |
M. Ambrosini | ITA | 22 | - | |
S. Parlati | ITA | 28 | 1.74 | |
T. Lupinetti | ITA | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. De Paoli | ITA | 26 | 1.85 | |
A. Sarr | SEN | 21 | 1.90 | |
G. Sali | ITA | 21 | - | |
L. Sorrentino | ITA | 30 | 1.88 | |
M. Angeloni | ITA | 20 | - | |
M. Duranti Albizzati | ITA | 17 | - | |
S. Svidercoschi | ITA | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Lopez | ITA | 58 | - | |
S. Arceci | SMR | 38 | - | |

