Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Alcoyano
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Abel Gambín | ESP | - | - | - |
Jagoba Zárraga | ESP | 28 | 1.88 | |
Marc Ferrero | ESP | 18 | - | |
Marcos Leganés | ESP | 21 | - | |
Unai Marino | ESP | 26 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
Adolfo Romero | ESP | 26 | - | |
Alberto Ripoll | ESP | - | - | - |
Alejandro Alonso | ESP | 21 | 1.80 | |
Fran Moreno | ESP | 24 | 1.84 | |
Hugo Navas | ESP | - | - | - |
Izan Llinares | ESP | 23 | - | |
Javier Soler | ESP | 29 | 1.86 | |
José Solbes | ESP | 26 | 1.80 | |
Loren Fernández | ESP | 27 | 1.73 | |
Pablo Carbonell | ESP | 32 | 1.79 | |
Raúl González | ESP | 33 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Adri Lledó | ESP | 29 | 1.69 | |
Hugo Aranega | ESP | - | - | - |
Jairo Pascual | ESP | - | - | - |
L. Mokhevishvili | GEO | 29 | 1.73 | |
Sergio Chinchilla | ESP | 29 | 1.73 | |
Víctor Sala | ESP | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
Ale Morales | ESP | 22 | - | |
Diego de Pedro | ESP | 23 | - | |
Guille Andrés | ESP | 33 | 1.80 | |
Hugo Muriel | ESP | - | - | - |
Joan Piera | ESP | 30 | - | |
K. Camara | FRA | 21 | 1.90 | |
Rubén Carretero | ESP | 23 | - | |
Steven Prieto | ESP | 28 | 1.82 | |
Tiko Iniesta | ESP | 24 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Fran Alcoy | ESP | 57 | - | |
Gabri | ESP | 37 | - | |
José Luis González | ESP | - | - | - |
