En pantalla. En qué canal pasan el GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

Alemannia Aachen
Alemania| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ALE | 37 | 1.86 | ||
| FRA | 24 | 1.91 | ||
| NLD | 24 | 1.98 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ALE | 29 | 1.79 | ||
| ALE | 31 | 1.89 | ||
| ALE | 30 | 1.88 | ||
| ANG | 22 | - | ||
| ALE | 27 | 1.85 | ||
| ALE | 21 | 1.82 | ||
| ALE | 27 | 1.86 | ||
| GRC | 25 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ALE | 32 | 1.87 | ||
| KSV | 20 | - | ||
| ALE | 22 | 1.72 | ||
| ALE | 19 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ALE | 22 | - | ||
| ALE | 21 | 1.87 | ||
| ALE | 21 | 1.69 | ||
| ALE | 19 | 1.75 | ||
| ALE | 23 | 1.89 | ||
| ALE | 32 | 1.76 | ||
| ALE | 24 | 1.80 | ||
| KSV | 30 | 1.85 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
I. Trenz | ALE | 29 | - | |
M. Selimbegović | BIH | 44 | 1.80 | |
