Al detalle. Fixture del Mundial 2026: sedes y días de todos los partidos

Alianza
Colombia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Simancas | COL | 18 | - | |
J. Chaverra | COL | 32 | 1.85 | |
J. Wallens | COL | 33 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
J. Figueroa | COL | 29 | 1.80 | |
J. García | COL | 36 | 1.86 | |
K. Aponza | COL | 19 | 1.89 | |
K. Moreno | COL | 25 | 1.87 | |
K. Suárez | COL | 23 | - | |
L. Mina | COL | 20 | - | |
L. Saldaña | COL | 35 | 1.70 | |
P. Franco | COL | 34 | 1.84 | |
Y. Rosales | COL | 24 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Torres | COL | 28 | - | |
F. Mosquera | COL | 30 | 1.74 | |
F. Pardo | COL | 35 | 1.78 | |
J. Pérez | COL | 20 | - | |
J. Castillo | COL | 28 | 1.75 | |
J. Osorio | COL | 18 | - | |
J. Pérez | COL | 26 | - | |
Jesús Muñoz | COL | 23 | - | |
José Muñoz | COL | 31 | 1.68 | |
L. Pérez | COL | 29 | 1.76 | |
L. Villa | COL | 18 | 1.83 | |
M. Gil | SLV | 22 | 1.75 | |
R. Manjarrés | COL | 25 | - | |
S. Aponzá | COL | 20 | - | |
W. Fernández | URU | 27 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Del Valle | COL | 36 | 1.75 | |
C. Lucumí | COL | 25 | 1.88 | |
C. Vergara | COL | 25 | 1.84 | |
C. Villegas | COL | 20 | 1.75 | |
E. Perez | COL | 19 | - | |
J. Parra | COL | 21 | - | |
J. Valoyes | COL | 16 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Bodhert | COL | 53 | - | |
L. Montaño | COL | 47 | - | |
L. Torres | COL | 48 | - | |







