Partidazo. A qué hora juega hoy Brasil vs. Marruecos y por dónde se puede ver en vivo

Alta
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Doumbia | USA | 25 | 1.88 | |
D. Nelson | USA | 18 | 1.83 | |
D. Smith | TTO | 26 | 1.83 | |
M. Gonzalez | USA | 19 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ortiz | USA | 23 | - | |
C. Ortiz | USA | 24 | 1.70 | |
E. Ceja Gonzalez | USA | 24 | 1.85 | |
K. Pehlivanov | BGR | 22 | 1.91 | |
M. Pajaro | COL | 25 | 1.91 | |
M. Winum | NOR | 25 | 1.91 | |
N. Relerford | USA | 22 | 1.75 | |
S. Ramos | USA | 20 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Bahena | USA | 22 | 1.73 | |
E. Hernandez | USA | 18 | 1.78 | |
E. Jahng | USA | 16 | 1.73 | |
J. Garcia | USA | 19 | 1.75 | |
J. Villalobos | USA | 30 | 1.80 | |
M. Alassane | BEN | 22 | 1.68 | |
M. Ibarra | USA | 36 | 1.70 | |
O. Lay | PAN | 23 | 1.88 | |
R. Thomas | USA | 16 | 1.73 | |
S. Higareda | USA | 17 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Aoumaich | USA | 26 | 1.75 | |
C. Anderson | JAM | 27 | 1.91 | |
G. Antwi | GHA | 20 | 1.75 | |
I. Aoumaich | FRA | 20 | 1.91 | |
J. Acuña | USA | 23 | 1.91 | |
J. Desdunes | HTI | 25 | 1.73 | |
J. Lopez | USA | 19 | 1.83 | |
J. Mariona | FIL | 21 | 1.70 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Kleiban | USA | - | - | - |



