Superclásico. Boca Juniors vs. River Plate, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Anderlecht
Bélgica| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Coosemans | BEL | 33 | 1.86 | |
J. Imbrechts | SUE | 24 | 1.96 | |
M. Kikkenborg | DIN | 26 | 1.97 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Maamar | MAR | 20 | 1.82 | |
B. Vroninks | BEL | 18 | 1.75 | |
I. Camara | SEN | 22 | 1.74 | |
K. Sardella | BEL | 23 | 1.77 | |
L. Augustinsson | SUE | 31 | 1.81 | |
L. Hey | DIN | 22 | 1.89 | |
M. Ilić | SRB | 22 | 1.92 | |
M. Kana | BEL | 23 | 1.82 | |
M. N'Diaye | SEN | 23 | 1.81 | |
N. Engwanda | BEL | 17 | 1.80 | |
Y. Özcan | TUR | 19 | 1.85 | |
Z. Keita | ALE | 19 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Tajaouart | MAR | 20 | 1.72 | |
C. Hatenboer | NLD | 20 | 1.88 | |
C. Huerta | MEX | 24 | 1.71 | |
E. Llansana | NLD | 24 | 1.83 | |
I. Kanaté | MLI | 19 | 1.72 | |
M. Rits | BEL | 32 | 1.78 | |
M. Stroeykens | BEL | 21 | 1.74 | |
N. De Cat | BEL | 17 | 1.91 | |
N. Saliba | CAN | 21 | 1.78 | |
T. Degreef | BEL | 20 | 1.77 | |
T. Hazard | BEL | 32 | 1.75 | |
Y. Verschaeren | BEL | 24 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Bertaccini | BEL | 25 | 1.73 | |
E. Dao | MAR | 18 | 1.83 | |
L. Vázquez | ARG | 24 | 1.90 | |
M. Cvetković | SRB | 18 | 1.76 | |
N. Angulo | ECU | 22 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Hasi | ALB | 53 | - | |
R. Clement | BEL | 51 | - | |













