Restan seis cupos. Todos los clasificados al Mundial 2026, tras la última fecha FIFA del año

Antalyaspor
Turquía| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Dadakdeniz | TUR | 26 | 1.86 | |
A. Yiğiter | TUR | 25 | 1.89 | |
Julián | ESP | 34 | 1.95 | |
K. Arıcan | TUR | 19 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Abay | TUR | 19 | - | |
B. Balcı | TUR | 25 | 1.73 | |
B. Öztürk | TUR | 30 | 1.85 | |
E. İzmirlı | TUR | 17 | - | |
G. Dzhikiya | RUS | 31 | 1.88 | |
H. Türkmen | TUR | 27 | 1.83 | |
K. Paal | SUR | 28 | 1.74 | |
L. Giannetti | ARG | 32 | 1.84 | |
S. Karakoç | AZE | 23 | 1.85 | |
V. Sarı | TUR | 37 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Demirbilek | TUR | 16 | - | |
A. Ömür | TUR | 26 | 1.68 | |
B. Topdemir | TUR | 18 | 1.79 | |
D. Šarić | BIH | 28 | 1.80 | |
E. Yeşilyurt | ALE | 32 | 1.75 | |
H. İlçin | TUR | 16 | - | |
Jesper Ceesay | GAM | 24 | 1.92 | |
R. Safouri | ISR | 30 | 1.83 | |
S. Dikmen | TUR | 32 | 1.79 | |
S. van de Streek | NLD | 32 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Altun | TUR | 18 | 1.79 | |
B. Gueye | SEN | 22 | - | |
D. Sinik | TUR | 26 | 1.80 | |
K. Kayaarası | TUR | 19 | 1.81 | |
N. Storm | BEL | 31 | 1.78 | |
P. Yıldırım | TUR | 20 | 1.88 | |
S. Ballet | SUI | 24 | 1.84 | |
T. Čvančara | RCH | 25 | 1.90 | |
Y. Boli | CIV | 32 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Bulut | TUR | 50 | 1.84 | |














