Decidido. Dónde se juega la final del Mundial 2026

Arandina
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Anthony Anderson | ESP | - | - | - |
Sergio García | ESP | 28 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Belami | CIV | - | - | - |
Benjamin Flan | ESP | 24 | - | |
M. Niang | SEN | - | - | - |
S. Manuel | AUS | 24 | - | |
Víctor Costa | ESP | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Klarić-Kukuz | CRO | 21 | - | |
Albert Freixa | ESP | 24 | 1.88 | |
Armani Taffa | ESP | - | - | - |
Asier Domingo | ESP | - | - | - |
D. Vola | VEN | 24 | 1.80 | |
Dani García | ESP | 24 | - | |
Fernando Albín | ESP | 27 | 1.72 | |
Hugo Rico | ESP | - | - | - |
Ibra | ESP | - | - | - |
Israel González | ESP | 27 | - | |
Kini | ESP | 24 | - | |
Sandro Benlloch | ESP | 20 | - | |
T. Marr | GAM | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Mohammed | GHA | 23 | - | |
Gonzalo de la Morena | ESP | 24 | - | |
Guille | ESP | - | - | - |
Mario Benedet | ESP | 25 | - | |
Pedro Dango | ESP | 25 | 1.84 | |
Rengel | ESP | 25 | - | |
S. Aké | CIV | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Daniel Calvo | ESP | - | - | - |
Pablo Gil | ESP | - | - | - |
Samuel Páez | ESP | - | - | - |

